iRus-EcoIP-E4015D Антивандальная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.03 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5015B Уличная IP-камера 5 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.01 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5118D Антивандальная IP-камера 5 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном и динамиком
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Чувствительность | 0.003лк (0 при вкл ИК) |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E8018D Антивандальная IP-камера 8 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном и динамиком
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Чувствительность | 0.003лк (0 при вкл ИК) |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5015D Уличная IP-камера 5 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.01 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E72LR11B Уличная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.04 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5018B Уличная IP-камера 5 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Чувствительность | 0.006 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 1Тб |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoNVR-E1091 9-канальный сетевой видеорегистратор
| Режим работы регистратора | IP |
| Количество каналов | 9 |
| Разрешение записи | До 8 Мп |
| Сетевой интерфейс | 1 x 8P8C (RJ-45) 10/100 Мбит/с |
Характеристики
iRus-EcoNVR-E1161 16-канальный сетевой видеорегистратор.
| Режим работы регистратора | IP |
| Количество каналов | 16 |
| Разрешение записи | До 12 Мп |
| Сетевой интерфейс | 1 х 10/100/1000 Мбит/с |
Характеристики
iRus-EcoNVR-E1322 32-канальный сетевой видеорегистратор.
| Режим работы регистратора | IP |
| Количество каналов | 32 |
| Разрешение записи | До 12 Мп |
| Сетевой интерфейс | 1x 8P8C (RJ-45) 10/100/1000 Мбит/с |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5018D Антивандальная IP-камера 5 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Чувствительность | 0.006 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 1Тб |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E2011B Уличная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.04 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E5018S Поворотная уличная IP-камера 5 Мп
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/2.8" |
| Чувствительность | 0.008 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Трансфокатор |
Характеристики
iRus-EcoIP-E2011D Купольная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.04 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E4015B Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.03 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| SD-слот | Есть, до 512 Гб microSDHC |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
iRus-EcoIP-E4011B Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном.
| Тип камеры | IP |
| Сенсор | Progressive Scan CMOS 1/3" |
| Чувствительность | 0.04 лк |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
| Тип объектива | Фикс. M12 |
Характеристики
VSW-iRusEco-106P Свитч, 4-портовый
| Сетевой интерфейс: | 4x 8P8C (RJ-45) 10/100 Мбит/с, 2x 8P8C (RJ-45) 10/100 Мбит/с |
| Материал корпуса: | Металл |
Характеристики
VSW-iRusEco-110P Свитч, 8-портовый
| Сетевой интерфейс: | 8x 8P8C (RJ-45) 10/100 Мбит/с, 2x 8P8C (RJ-45) 10/100 Мбит/с |
| Материал корпуса: | Металл |
Характеристики
iRus-EcoNVR-E1648 64-канальный сетевой видеорегистратор
| Режим работы регистратора | IP |
| Количество каналов | 64 |
| Разрешение записи | До 12 Мп |
| Сетевой интерфейс | 2x 8P8C (RJ-45) 10/100/1000M Ethernet |
| Количество аудиовходов | 1x RCA(двусторонняя связь) |
Характеристики
